全國銷售熱線 0515-83939898
上一篇:
H型鋼結構拋丸機、大理石拋丸機
下一篇: 槽鋼結構拋丸機、轉臺式拋丸機 |
大型鋼結構拋丸機清理機技術參數:
注:以下參數以實際設備發生實量為準.
設備總體性能
項目 | 單位 | 數值 | ||
設備開口尺寸 | 寬度 | m | ≤0.8 | |
高度 | m | ≤1.6 | ||
室體及護板材料 | mm | |||
輥道輸送速度(變頻調速) | m/min | 0.5~4 | ||
流水線處理速度 | 型材 | m/min | 1-2 | |
除銹質量等級 | Sa2.5級(GB8923-88或ISO8501-1,1988) | |||
總能量消耗 | 裝機功率 | kw | 約100 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.4 | ||
壓縮空氣壓力范圍 | MPa | 0.5~0.7 |
1 輥道輸送系統:
項目 | 單位 | ||
載荷 | 輥柱最大集中載荷 | t/m | 1.0 |
上、下料輥道 | 輸送速度 | m/min | 0.5~2 |
輥面高度 | mm | 200 | |
輥面寬度 | mm | 1000 | |
驅動電機功率 | kw | 5.5 | |
鏈條規格 | 16A | ||
輥道長度 | m | 前后各9米 |
2 拋丸系統
項目 | 單位 | |||
拋丸室體 | 室體耐磨護板材質 | 高錳鋼耐磨護板 | ||
室體耐磨護板壽命 | 小時 | 12000-15000 | ||
拋丸機 | 單臺拋丸量 | kg/min | 180 | |
單臺功率 | kw | 7.5 | ||
數量 | 個 | 8 | ||
吹丸裝置 | 電機功率 | kw | 7.5 | |
數量 | 個 | 1 | ||
磨料循環系統 | 回收螺旋 輸送機I | 輸丸量 | t/h | 90 |
功率 | kw | 3 | ||
回收螺旋 輸送機II | 輸丸量 | t/h | 90 | |
功率 | kw | 4 | ||
分離量 | t/h | 90 | ||
儲丸箱 | 儲丸量 | t | 3 | |
斗式提升機 | 提升量 | t/h | 90 | |
提升速度 | m/min | 93.6 | ||
功率 | kw | 5.5 |
3 環保系統
項目 | 單位 | ||
粉塵處理 | 除塵風機型號 | 4-72-5A | |
除塵風機功率 | kw | 15 | |
除塵效率 | >99.5% | ||
除塵風量 | m3/h | 20000-25000 |
公司專業生產轉臺式拋丸機、線材拋丸機、大理石拋丸機、石材拋丸機,歡迎來電洽談業務!